
Izboljšati že v samem začetku dobro padalo je tudi stvar sreče! In imeli so srečo! Res ni šala izboljšati v vseh pogledih uspelega predhodnika Cayenna. To je bil res težko zaslužen kruh! Zahvaljujoč novemu software-u za konstruiranje jadralnih padal narejenemu prav za Skywalk in novim spoznanjem ob razvoju race carverja Poison, jim je to vseeno uspelo! Novi Cayenne-2 se tako ponaša z izjemno natančnim potekom profila, ki se zrcali v njegovih letalnih lastnostih. Preiskušeni JET-FLAPI omogočajo Cayennu-2 odlično dviganje, pridobljena višina pa se pretopi v izjemno razdaljo.Njegovo odzivnost pa bi lahko opisali kar kot kirurško natančno! |
Visoke sposobnosti ujete v padalo DHV 2 razreda z dovolj veliko rezervo varnosti, v kombinaciji z odlično odzivnostjo: Sportster Cayenne 2 je zadetek v polno ! Poskusite PRIHODNOST, preiskusite CAYENNA 2 ! |
||||||
![]() |
![]() |
| TEHNIČNI PODATKI: |
| Velikosti: | ||||
| XS | S | M | L | |
| 56 | 56 | 56 | 56 | Število celic |
| 21,9 | 25,0 | 27,2 | 30,2 | Površina (m²) |
| 18,8 | 21,45 | 23,35 | 25,9 | Površina (projecirana) |
| 11,08 | 11,84 | 12,35 | 13 | Razpon (položen) |
| 8,89 | 9,50 | 9,91 | 10,44 | Razpon (projeciran) |
| 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Vitkost (položena) |
| 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | Vitkost (projecirana) |
| 6,80 | 7,26 | 7,58 | 8 | Dolžina vrvic (m) |
| 55 | 59 | 62 | 65 | Min. širina profila (cm) |
| 241 | 258 | 269 | 283 | Max. širina profila (cm) |
| 5,1 | 5,8 | 6,3 | 7,0 | Masa (kg) |
| 60 - 80 | 75-95 | 90 - 110 | 105 - 130 | Štartna masa (kg) |
| 22 | 22 | 22 | 22 | Min. hitrost (km/h) |
| 38 | 38 | 38 | 38 | Trimm hitrost (km/h) |
| 53 | 53 | 53 | 53 | Max. hitrost (km/h) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | DHV razred |
| 9+ | 9+ | 9+ | 9+ | Finesa |
| ne | ne | ne | ne | Letenje z motornim padalom |
| ja | ja | ja | ja | Štart z vitlom |
| TESTI : |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|||