
|
|
“Neomejena svoboda !
|
TEQUILA 2 ima v primerjavi s svojo predhodnico izboljšane vse letalne sposobnosti, razvojna ekipa si je lahko v veliki meri pomagala tudi z dognanji iz razvoja njenih bratov, padal CHILI in MESCAL 2.
|
TEQUILA se je izkazala že ničkolikokrat, piloti iz vsega sveta pa cenijo predvsem njeno varno in izjemno agilno upravljanje, ki pa ob tem še vedno odpušča mnogo napak. Prav na te lastnosti so se osredotočili Skywalkovi testni piloti pri razvoju nove TEQUILE 2. Novo padalo tako pokriva najširši spekter pilotov - najboljša izbira za vas ! -JET - FLAP tehnologija To je recept, ki letenje spremeni v neomejeno svobodo. |
|
| TEHNIČNI PODATKI: |
| Velikosti: | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Število celic |
| 22,57 | 24,76 | 27,06 | 29,36 | 32,24 | Površina (m²) |
| 10,66 | 11,16 | 11,67 | 12,16 | 12,74 | Razpon |
| 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | Vitkost |
| 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | Masa (kg) |
| 55 - 80 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 120 | 115 - 140 | Štartna masa (kg) |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Min. hitrost (km/h) |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Trimm hitrost (km/h) |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Max. hitrost (km/h) |
| 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | DHV razred |
| 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Finesa |
| ne | ne | ne | ne | ne | Letenje z motornim padalom |
| ja | ja | ja | ja | ja | Štart z vitlom |
| SERIJSKE BARVE: |